📱 扫码客户行为明细
| ID | 批次码 | 产品 | 绑定B端 | B端层级 | 行为类型 | 设备 | 所在城市 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 绑定B端 | 层级 | 城市 | 扫码次数 | 独立设备数 | 浏览超10s | 联系动作 | 转化人数 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 产品 | 扫码次数 | 独立设备数 | 绑定B端数 | 浏览超10s占比 | 联系点击占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
加载中...
| ID | 批次码 | 产品 | 绑定B端 | B端层级 | 行为类型 | 设备 | 所在城市 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 绑定B端 | 层级 | 城市 | 扫码次数 | 独立设备数 | 浏览超10s | 联系动作 | 转化人数 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 产品 | 扫码次数 | 独立设备数 | 绑定B端数 | 浏览超10s占比 | 联系点击占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
加载中...